নং |
কাযার্লয়ের নাম |
কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা |
অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | নিয়মিত আত্মকর্মসংস্থান সৃজন | পরিবার ভিত্তিক ঋণ হতে কর্মসংস্থান সৃজন | সর্ব মোট আত্মকর্মসংস্থান সৃজন | পরোক্ষ কর্মসংস্থান | কর্মসংস্থান ( বেতন ভিত্তিক) | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||
চলমান মাসে সৃজন | অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পযর্ন্ত সৃজন | ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি | চলমান মাসে সৃজন | অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০১৮ পযর্ন্ত সৃজন | ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি | ||||||||||||||||||||||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | চলমান | অর্থ বছরের | মোট | চরমান | অর্থ বছরের | মোট | |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ |
১ | জেলা অফিস | ০৯ | ৪৮ | ৬ | ২ | ৮ | ৬ | ২ | ৮ | ৬০১ | ১৭৬ | ৭৭৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫০ | ৫০ | ৬০১ | ২২৬ | ৮২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
২ | যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ৬ | ৩৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫৬ | ৭ | ৬৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫৬ | ৭ | ৬৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৩ | পটুয়াখালী সদর | ৪ | ১০২ | ৩ | ৬ | ৯ | ৭ | ১১ | ১৮ | ২৬৯১ | ১৭৩০ | ৪৪২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৬৯১ | ১৭৩০ | ৪৪২১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৪ | বাউফল | ৪ | ১০২ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ৪ | ১২ | ২৫৭৮ | ১৯৯২ | ৪৫৭০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৫৭৮ | ১৯৯২ | ৪৫৭০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৫ | দশমিনা | ৪ | ৯০ | ৫ | ৩ | ৮ | ৯ | ৭ | ১৬ | ২১১৯ | ১৪৪৬ | ৩৫৬৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫৪ | ২৬ | ৮০ | ২১৭৩ | ১৪৭২ | ৩৬৪৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৬ | গলাচিপা | ৩ | ৭২ | ৪ | ২ | ৬ | ৬ | ৩ | ৯ | ৩০৭৪ | ১০৩৩ | ৪১০৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৯৩৫ | ৯৩৫ | ২৮৭০ | ৫০০৯ | ১৯৬৮ | ৬৯৭৭ | ০ | ০ | ৯৮ | ০ | ০ | ০ | |
৭ | কলাপাড়া | ৪ | ১০২ | ৬ | ৪ | ১০ | ১১ | ৯ | ২০ | ৩০২৯ | ১৪০২ | ৪৪৩১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৬৮ | ৫৬ | ১২৪ | ৩০৯৭ | ১৪৫৮ | ৪৫৫৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৮ | মির্জাগঞ্জ | ৪ | ১০২ | ৩ | ৬ | ৯ | ৭ | ১০ | ১৭ | ২০৭১ | ১১০৫ | ৩১৭৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০৭১ | ১১০৫ | ৩১৭৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
৯ | দুমকি | ৩ | ৭২ | ৪ | ৩ | ৭ | ১০ | ৯ | ১৯ | ২০১৬ | ১১৫৩ | ৩১৬৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০১৬ | ১১৫৩ | ৩১৬৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৫ | ২৫ | |
১০ | রাঙ্গাবালি | ১ | ৩০ | ৪ | ৪ | ৮ | ৮ | ৮ | ১৬ | ২০০ | ১৬০ | ৩৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০০ | ১৬০ | ৩৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
মোট | ৪০ | ৭৫৬ | ৩৫ | ৩০ | ৬৫ | ৭২ | ৬৩ | ১৩৫ | ১৮৪৩৫ | ১০২০৫ | ২৮৬৩৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২০৫৭ | ১০১৭ | ৩০৭৪ | ২০৪৯২ | ১১২৭১ | ৩১৭৬৩ | ০ | ০ | ৯৮ | ০ | ১৫ | ২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস