নং | উপজেলার নাম | আবাসন | আশ্রয়ন | ||||||||
পরিবারের সংখ্যা |
অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮খ্রি. পর্যুন্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি |
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি | পরিবারের সংখ্যা | অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি | ||||||
পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | ||||
১ | পটুয়াখাল িসদর | ৫৮৬ | ০ | ০ | ৪৮৪ | ৬৮৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | বাউফল | ৭৭ | ০ | ০ | ৬৭ | ৮৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | দশমিনা | ১০০ | ০ | ০ | ৮৩ | ১১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | গলাচিপা | ১০১০ | ০ | ০ | ১০১০ | ১০১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫ | কলাপাড়া | ৩৭৭ | ০ | ০ | ৩৮৪ | ৩৭০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৬ | মির্জাগঞ্জ | ১৫০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৯০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৭ | দুমকি | ১১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৮ | রাঙ্গাবলি | ৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট | ৩০৫৮ | ০ | ০ | ২০২৮ | ২০২৮ | ২৯০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস