নং | কার্যালয়ের নাম | প্রশিক্ষণের অগ্রগতি | মন্তব্য | ||||||||
চলতি মাস | চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |||||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
০১ | জেলা কার্যালয় | ১৩৭ | ৬২ | ১৯৯ | ৩১১ | ১৬৬ | ৪৭৭ | ৩১১ | ১৬৬ | ৪৭৭ | |
০২ | পটুয়াখালী সদর | ৩৮ | ১৪৫ | ১৮৩ | ৬৬ | ২০৭ | ২৭৩ | ৮০ | ২৬৩ | ৩৪৩ | |
০৩ | বাউফল | ৭৪ | ৭৬ | ১৫০ | ৯২ | ৮৮ | ১৮০ | ১৩০ | ২১০ | ২৪০ | |
০৪ | দশমিনা | ৫৭ | ৮৮ | ১৩৫ | ১১৫ | ১৫০ | ২৬৫ | ১৫৫ | ১৮০ | ৩৩৫ | |
০৫ | গলাচিপা | ০ | ৮৫ | ৮৫ | ৪০ | ২২৫ | ২৬৫ | ৭৫ | ২৬০ | ৩৩৫ | |
০৬ | কলাপাড়া | ৫৯ | ৮৬ | ১৪৫ | ৮৮ | ১১৭ | ২০৫ | ১৩৫ | ১৪০ | ২৭৫ | |
০৭ | মির্জাগঞ্জ | ৩৯ | ৭৬ | ১১৫ | ১১২ | ১৫৬ | ২৬৮ | ১৭৭ | ১৬১ | ৩৩৮ | |
০৮ | দুমকী | ৩৭ | ১০৮ | ১৪৫ | ৭৪ | ১৩১ | ২০৫ | ৯৬ | ১৬৯ | ২৬৫ | |
০৯ | রাঙ্গাবালী | ৬০ | ৮৫ | ১৪৫ | ১২৪ | ১১১ | ২৩৫ | ১৫৪ | ১৫১ | ৩০৫ | |
মোট | ৫০১ | ৮১১ | ১৩১২ | ১০২২ | ১৩৫১ | ২৩৭৩ | ১৩১৩ | ১৬০০ | ২৯১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস