নং |
উপজেলা কর্যালয়ের নাম |
আগষ্ট ২০১৯ মাসের অগ্রগতি | অর্থবছরের অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ | পটুয়াখালী সদর | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫১ | ১ | ৫২ |
০২ | বাউফল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮০ | ৪৮ | ১২৮ |
০৩ | দশমিনা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২২ | ১ | ২৩ |
০৪ | গলাচিপা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪০ | ২৯ | ৬৯ |
০৫ | কলাপাড়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০৮ | ১২ | ১২০ |
০৬ | মির্জাগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩২ | ৪ | ৩৬ |
০৭ | দুমকী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮১ | ২১ | ১০২ |
০৮ | রাঙ্গাবালী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪১৪ | ১১৬ | ৫৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস