নং | উপজেলার নাম | মূল ঋণ তহবিল | মোট ঋণ তহবিল |
অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যুন্ত বিতরণ
|
ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ |
১ | সদর | ৪০০০০০ | ৪১৮১৮৩ | ০ | ১৯৫০০০ |
২ | বাউফল | ৪০০০০০ | ৪২৫৭৫৭ | ০ | ৩০৭০০০ |
৩ | দশমিনা | ৪০০০০০ | ৪২৬৭৩১ | ০ | ৩৫০০০০ |
৪ | গলাচিপা | ৩৫০০০০ | ৩৯৯৬৫৭ | ০ | ৮৮৫০০০ |
৫ | কলাপাড়া | ৪০০০০০ | ৪২৫০৩৩ | ০ | ২৭৬০০০ |
৬ | মির্জাগঞ্জ | ২৫০০০০ | ২৫৬২৯১ | ০ | ২০০০০০ |
৭ | দুমকি | ৪০০০০০ | ৪০৪৩৭৯ | ০ | ২৫০০০০ |
মোট | ২৬০০০০০ | ২৭৫৫৯৯১ | ০০ | ২৪৬৩০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস