নং |
উপজেলার নাম | আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসের অগ্রগতি | চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর /২০১৮ খ্রি. পযর্ন্ত অগ্রগতি | ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি | মন্তব্য | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | পটুয়াখালী সদর | ১৪০ জন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৬০৬ | ৫২৮ | ১১৩৪ | |
২ | বাউফল | ১৪০ জন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৯৫৫ | ৫৬৭ | ১৫২২ | |
৩ | দশমিনা | ১৪০ জন | ৪ | ৪ | ৮ | ২২ | ১৮ | ৪০ | ৭১৯ | ৫১৫ | ১২৩৪ | |
৪ | গলাচিপা | ১৪০ জন | ০ | ০ | ০ | ২ | ৩ | ৫ | ৭১১ | ৩১৯ | ১০৩০ | |
৫ | কলাপাড়া | ১৪০ জন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৬০১ | ২৪৯ | ৮৫০ | |
৬ | মির্জাগঞ্জ | ১৪০ জন | ১ | ১ | ২ | ২ | ৯ | ১১ | ৫০৯ | ৩২২ | ৮৩১ | |
৭ | দুমকি | ১৪০ জন | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮৪৭ | ৬৯৩ | ১৫৪০ | |
মোট | ৯৮০ জন | ৫ | ৫ | ১০ | ২৬ | ৩০ | ৫৬ | ৪৯৪৮ | ৩১৯৩ | ৮১৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস