নং | উপজেলার নাম | বার্ষিক/অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসের অগ্রগতি | চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি. তারিখ পযর্ন্ত অগ্রগতি | ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি | মন্তব্য | ||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | পটুয়াখালী সদর | ২০০ জন | ০ | ০ | ০ | ১১২ | ৮৮ | ২০০ | ১১৩৯ | ১০৬১ | ২২০০ | |
২ | বাউফল | ২০০ জন | ১৩০ | ৭০ | ২০০ | ১৪৯৪ | ৭৪৬ | ২২৪০ | ||||
৩ | দশমিনা | ২০০ জন | ১১৬ | ৮৪ | ২০০ | ১২৫০ | ১০০০ | ২২৫০ | ||||
৪ | গলাচিপা | ২০০ জন | ১১৩ | ৯২ | ২০৫ | ১৪৪১ | ৭৬৪ | ২২০৫ | ||||
৫ | কলাপাড়া | ২০০ জন | ১১৭ | ৮৩ | ২০০ | ১৪৫৩ | ৭৪৭ | ২২০০ | ||||
৬ | মির্জাগঞ্জ | ২০০ জন | ৭২ | ১২৮ | ২০০ | ১১৮৬ | ১০০৯ | ২১৯৫ | ||||
৭ | দুমকি | ২০০ জন | ১০৮ | ৯২ | ২০০ | ১২১৯ | ৯৮১ | ২২০০ | ||||
মোট | ১৪০০ জন | ৭৬৮ জন | ৬৩৭ জন | ১৪০৫ জন | ৯১৮২ জন | ৬৩০৮ জন | ১৫৪৯০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস